| DATA PRESTASI SISWA-SISWI MTsN 2 KERINCI | |||||
| BIDANG AKADEMIK & NON AKADEMIK TAHUN 2022 s/d 2025 | |||||
| NO | TAHUN | NAMA LOMBA | PERINGKAT | TINGKAT | NAMA SISWA |
| BIDANG AKADEMIK | |||||
| 1 | 2024 | Lomba Kompetensi Sains Madrasah (KSM) beregu | I | Kab. Kerinci | Muhammad raffa |
| sosial Sains terpadu (Matematika, dan IPAS) Tahun 2024 | Adilan Auzan Putra | ||||
| Muntazia Zekiya Naora | |||||
| 2 | 2024 | Lomba Kompetensi Sains Madrasah (KSM) beregu | I | Provinsi Jambi | Muhammad raffa |
| sosial Sains terpadu (Matematika, dan IPAS) tahun 2024 | Adilan Auzan Putra | ||||
| Muntazia Zekiya Naora | |||||
| 3 | 2024 | Peserta Lomba Kompetensi Sains Madrasah (KSM) beregu | Muhammad raffa | ||
| sosial Sains terpadu (Matematika, dan IPAS) Tahun 2024 | Adilan Auzan Putra | ||||
| yang sedang mengikuti Tk. Nasional di Ternate | Muntazia Zekiya Naora | ||||
| 4 | 2025 | Olimpiade Sains SMANSA Dedikasi (OS2D) | 2 | SMAN 1 Sungai Penuh | Fadila Amini Qhoirani |
| dan Speech Competation Tahun 2025 | |||||
| BIDANG NON AKADEMIK | |||||
| 1 | 2022 | Jambore Pramuka IX | Peserta | Nasional | Adivza Ahmad Prasetia |
| Ahmad Duta fliandri | |||||
| Derla Iskaviarida | |||||
| 2 | 2022 | Kejuaraan Karateka Bupati CUP Kab. Batang Hari | Medali emas | Se-sumatra | Rahlil |
| 3 | 2023 | Drum Band tk. Kabupaten | 3 | Kab. Kerinci | Derla Iskaviarida |
| 4 | 2023 | Dram Band tk.Kecamatan Kab Kerinci | I | Kecamatan | Derla Iskaviarida |
| 5 | 2024 | Drum Band tk. Kabupaten | 3 | Kab. Kerinci | Hanifa Maulianti |
| 6 | 2024 | Dram Band tk.Kecamatan Kab Kerinci | I | Kecamatan | Hanifa Maulianti |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...